2019年度 レース日程
2019年度のレースは全日程が完了いたしました。皆様、たくさんのご参加ありがとうございました。
2020年度もよろしくお願い致します。
日程 | レース名 | リザルト メディア |
---|---|---|
3/17 | 御所CUP 第1戦 | リザルトページ |
5/5 | 御所CUP 第2戦 | リザルトページ |
6/2 | 御所CUP 第3戦 & MFJ九州ED選手権 第2戦 | リザルトページ |
10/26 | 第17回通潤橋8H ED | リザルトページ |
11/22 | 御所CUP 第5戦 | リザルトページ |
12/8 | 御所CUP 第4戦 | リザルトページ |
2019年度 ポイントランキング
初めて年間ポイント制を導入して、ライダーの皆様もポイントを意識して楽しんで頂けたようです。
COMPクラスは大田 博幸選手、FUNクラスは内田 保志選手が年間優勝となりました。
各クラスのトップ5は下記のとおりになります。
※有効ポイント制としていますので、全戦出場した方は1戦文のポイントを外しています。
COMP
順位 | 氏名 | 総合 | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大田 博幸 | 83 | 0 | 15 | 25 | 18 | 25 |
2 | 白倉 好昭 | 72 | 22 | 14 | 0 | 16 | 20 |
3 | 徳永 一成 | 68 | 18 | 0 | 15 | 20 | 15 |
4 | 浦田 平 | 59 | 0 | 22 | 22 | 15 | 0 |
5 | 桑田 浩幸 | 47 | 9 | 0 | 12 | 10 | 16 |
FUN
順位 | 氏名 | 総合 | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内田 保志 | 84 | 22 | 22 | 0 | 18 | 22 |
2 | 緒方 茂樹 | 70 | 0 | 0 | 20 | 25 | 25 |
3 | 吉田 正道 | 61 | 0 | 13 | 12 | 16 | 20 |
4 | 時任 亮 | 56 | 20 | 20 | 16 | 0 | 0 |
5 | 浪崎 弘太郎 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
詳細な総合リザルトは下記ファイルをご参照ください。