リザルト
雨の中、九州エンデューロ選手権第2戦と御所オートランドカップ第3戦が併催されました。
厳しいコンディションの中、ショートカットセクションとして設けられたヒルクライムをガンガン登るライダーの熱い走りがありました。
参加者の皆様、お疲れさまでした。
総合
順位 | ゼッケン | 周回 | 氏名 | チーム名 |
---|
1 | 341 | 8 | 佐久間 吉紀 | NIWAKA RACING |
2 | 83 | 8 | 西村 泰治 | 九州男塾&ブレイズマウンテン 御所オートランド |
3 | 6 | 7 | 行武 邦洋 | 行武電気商会 |
IB(IA)クラス
順位 | ゼッケン | 周回 | 氏名 | チーム名 |
---|
1 | 83 | 8 | 西村 泰治 | 九州男塾&ブレイズマウンテン 御所オートランド |
2 | 6 | 7 | 行武 邦洋 | 行武電気商会 |
3 | 24 | 7 | 勝野 善太郎 | 御所オートランド@熊本 |
NAクラス
順位 | ゼッケン | 周回 | 氏名 | チーム名 |
---|
1 | 341 | 8 | 佐久間 吉紀 | NIWAKA RACING |
2 | | | | |
3 | | | | |
NBクラス
順位 | ゼッケン | 周回 | 氏名 | チーム名 |
---|
1 | 3 | 7 | 緒方 稔 | 御所オートランド@熊本 |
2 | 25 | 7 | 飯塚 誠 | スーパーオヤジ軍団 |
3 | 2 | 7 | 甲斐 貴久 | 御所オートランド@熊本 |
COMPクラス
順位 | ゼッケン | 周回 | 氏名 | チーム名 |
---|
1 | 297 | 7 | 大田 博幸 | T-FLEX【へっぽこ道場】 |
2 | 54 | 7 | 浦田 平 | モトランド天草 |
3 | 70 | 7 | 後藤 研一 | T-FLEX |
FUNクラス
順位 | ゼッケン | 周回 | 氏名 | チーム名 |
---|
1 | 31 | 6 | 新留 輝幸 | へっぽこ道場(T-FLEX) |
2 | 65 | 5 | 神田 幸治 | 国東競争団 |
3 | 400 | 5 | スコト・サマーズ・オガタ | 逃げ馬クラブ XR支所 |
詳細リザルトは下記ファイルをご参照ください。
写真
YOUTUBE