リザルト
前日の雨でコースはマディなコンデイションでスタートした今年の8H、今年も熱い展開が続きました!
2019年第17回のアイアンマンクラスで優勝したWELL-COMEチームの右松さんがレース中盤まで、
ずっとトップグループをキープし、今年もアイアンマンクラス優勝か!?と思わせる展開が続きました。
残念ながらマシントラブルとなり、DNFとなってしまいましたがレースを盛り上げてくれ、特別賞として選ばれました!
トップ10と特別賞は下記の通りとなります。
総合リザルト
順位 | ゼッケン | 周回 | チーム名 | ライダー |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | 34 | T-FLEX | 内野 圭太, 大楽 誠也, 前田 武史 |
2 | 2 | 31 | Flagship Racing | 菅原 聖子,友山 雅人,岡部 聡 |
3 | 1 | 31 | さわやか霊新宮ぅ | 池田 幸治,新宮 浩平,武田 寛之 |
4 | 89 | 29 | 詫小、帯中OBRT | 桑田 浩幸,内村 智,緒方 稔 |
5 | 510 | 28 | モンチッチ510 | 後藤 研一,後藤 翔一 |
6 | 400 | 27 | 逃げ馬クラブ | マンコ・ナメゾウ・オガタ |
7 | 123 | 26 | オフ走り隊@たかし | 下浜 裕太, 前田 昌樹 |
8 | 72 | 25 | KAY With 龍水堂24 | 久松 一夫,植田 卓,甲斐 貴久 |
9 | 21 | 25 | 小山田ワークス | 小倉 友和,内村 幸也 |
10 | 410 | 25 | 北九アイドラーズ | 松尾 基司, 坂上 智博, 大田 智嗣 |
アイアンマンクラス
順位 | ゼッケン | 周回 | チーム名 | ライダー |
---|---|---|---|---|
1 | 400 | 27 | 逃げ馬クラブ | マンコ・ナメゾウ・オガタ |
2 | 71 | 22 | チームゲロゲロ | 馬場 幸夫 |
3 | 73 | 23(DNF) | オフ走り隊@WELL-COM | 右松 祥一 |
4 | 109 | 20 | 別大競車隊 | 得能 健司 |
5 | 16 | 15(DNF) | Team gerogero | 後藤 繁晴 |
特別賞
ゼッケン | 周回 | チーム名 | ライダー |
---|---|---|---|
73 | 23(DNF) | オフ走り隊@WELL-COM | 右松 祥一 |
詳細なリザルトは下記PDF ファイルをご参照ください。
写真
参加されていたWELL-COMEチームから写真を頂きました。ありがとうございます。