2022年度レース
2022年度レース日程 2022年度は全日本エンデューロ選手権(JEC)が御所オートランドで開催されます。また、JECは […]
熊本県山都町にあるオフロードコース「御所オートランド」公式HP イベント紹介も!
2022年度レース日程 2022年度は全日本エンデューロ選手権(JEC)が御所オートランドで開催されます。また、JECは […]
2022年度は全日本エンデューロ選手権(JEC)が御所オートランドで開催されます。
また、JECは九州選手権併催となり、単独の九州選手権も別途開催されます。
本日程については暫定スケジュールとなります。
レース1ヶ月前頃に新型コロナウィルスの状況等を確認し、安全に開催できるかをスタッフにて検討・判断致します。
開催の是非に関わらず、決定後は速やかに本HP,Twitter,Facebookでお知らせ致します。
エントラントの皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解頂けますようよろしくお願い致します。
御所オートランドスタッフ 一同
2021年度は新型コロナウィルスの影響及び崩落によるコースクローズ期間が長かったため、御所カップを規定回数開催できませんでした。
そのため、2021年度は2022年度とあわせて1つのシーズンとして開催することになりました。
2022年度のシーズンポイントは2021年度に開催された御所CUP 第1戦の獲得ポイントと合算となります。
日程 | レース名 | 詳細 |
---|---|---|
4/17 | 御所CUP 第2戦 | リザルト |
5/29 | 九州ED選手権 第3戦 | リザルト |
7/31 | 全日本エンデューロ選手権 第4戦 (九州ED選手権併催) | リザルト |
9/11 | 御所CUP 第3戦 | リザルト |
10/16 | 第20回通潤橋8H | リザルト |
12/4 | 御所CUP 第4戦 | エントリー受付中 |
順位 | ライダー名 | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 白倉好昭 | 14 | 20 | 18 | 16 | 68 |
2 | 右松祥一 | 22 | 25 | 20 | 0 | 67 |
3 | 杉山栄治 | 15 | 22 | 7 | 18 | 62 |
4 | 野津亮太 | 20 | 0 | 22 | 0 | 42 |
5 | 浦田平 | 0 | 14 | 13 | 14 | 41 |
6 | ウチダヤスシ | 8 | 15 | 9 | 9 | 41 |
7 | 池田幸治 | 13 | 0 | 25 | 0 | 38 |
8 | 徳永CRM | 0 | 16 | 10 | 10 | 36 |
9 | 倉光大輔 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
10 | 水上タイスケ | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
11 | 山内賢 | 7 | 10 | 0 | 7 | 24 |
12 | 岩永秀樹 | 11 | 13 | 0 | 0 | 24 |
13 | 松見章 | 0 | 0 | 8 | 15 | 23 |
14 | 久松一夫 | 12 | 0 | 11 | 0 | 23 |
15 | 重永勇輝 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
16 | 金子博 | 10 | 0 | 12 | 0 | 22 |
17 | 松本竜二 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
18 | 綿貫太介 | 5 | 0 | 0 | 13 | 18 |
19 | シルガデタ.スタローン.オガタ | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
20 | 宮川貴寛 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
21 | ハック | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
22 | 田中浩二 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
23 | 津山亮 | 0 | 0 | 3 | 12 | 15 |
24 | ケイト | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
25 | 川上文博 | 0 | 11 | 4 | 0 | 15 |
26 | 海成@寺山牧場 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
27 | TK | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
28 | 大場昭吾 | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 |
29 | 白水哲也 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
30 | あべちん | 0 | 8 | 0 | 1 | 9 |
31 | マサキー | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
32 | マッツXR | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
33 | 桑田浩幸 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
34 | 森下智幸 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 |
35 | 立野雄次 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
36 | 樋口浩二 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
37 | 浪崎弘太郎 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
38 | 高橋優弥 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
39 | ナラワシ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
40 | 島田邦光 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
41 | 永橋朋広 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 | 高見研二 |
順位 | ライダー名 | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 濱崎宏 | 14 | 18 | 22 | 16 | 70 |
2 | 寺本あきひさ | 16 | 22 | 25 | 0 | 63 |
3 | 笠孝臣 | 0 | 0 | 18 | 25 | 43 |
4 | トコトコ | 0 | 0 | 20 | 22 | 42 |
5 | 林田三月 | 0 | 20 | 16 | 0 | 36 |
6 | 永橋朋広 | 0 | 16 | 11 | 0 | 27 |
7 | 重永勇輝 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
8 | 島村博志 | 0 | 15 | 0 | 10 | 25 |
9 | 前田昌樹 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
10 | けいと | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
11 | 渡辺亨一郎 | 6 | 0 | 14 | 0 | 20 |
12 | 村場祐樹 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
13 | 小原武 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
14 | やっぱりLッ! | 4 | 0 | 0 | 14 | 18 |
15 | 山下雅彦 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
16 | 貴島睦夫 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
17 | まこちゃん | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
18 | 藤原優太 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
19 | 鍋島憲一 | 12 | 0 | 2 | 0 | 14 |
20 | 坂本淳仁 | 10 | 0 | 3 | 0 | 13 |
21 | 萩原良彦 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
22 | サカイセイタ | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
23 | マッツXR | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
24 | 大松フロリダ | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
25 | 藤村光人 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
26 | 江嶋竜也 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
27 | 花元聡 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
28 | 谷口幸文 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
29 | 松井孝典 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 |
30 | 松本大助 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
31 | 竹田昌史 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
32 | sio | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
33 | 園田満秀 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
34 | てん | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
35 | 浅井翔吾 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
36 | 玉木貴之 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
37 | 坂本淳仁 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
38 | ますみ | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
39 | 片瀬誠 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
40 | 中村逸紀 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
41 | 大森聖 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
42 | 福田隆幸 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
43 | 花本聡 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
44 | 吉村道陽 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
45 | 吉村絃史郎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
46 | 松本ミッキー | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
47 | ゆうあ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
〒861-8041
熊本県熊本市東区戸島7丁目8番7号
090-5289-7752(代表 松木)